Kit gimoro
Pamek mag teknoloji
| Gima olosi | Asid mawuok kuom asid1 | Chumbe asid222 | kik omch ma omemb asid33 |
| MgKKOH/g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| MgKKOH/g g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| 100g | Midi140 | 130-140 | 120-130 |
| Toa | Max 18 | Max 26 | Max 30 |
| Rangi-Co-Co | Max 3 | Max 3 | Max 3 |
| Ng'ich% | Max 0.2 | Max 0.2 | Max 0.2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 | Max 1 | Max 1 |
Nods mag Hoot: asidi malic (iv130) mar ng’eny mar clasik mar klasika112-80-1
